


| RENOPI MODELİ | RENOPI EV Şarj Cihazı 7.4 | RENOPI EV Şarj Cihazı 22 |
|---|---|---|
| Girişler ve çıkışlar (AC) | ||
| Maksimum Şarj Gücü | 7,4 kW | 22KW |
| Güç Kaynağı | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominal Voltaj | 230V | 400V |
| Nominal Frekans | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Nominal Akım | Max.32A; Tek fazlı | Max.32A; Üç fazlı |
| Genel | ||
| Bağlayıcı | Tip 2 Kablo | |
| Kablo Uzunluğu | 5m (3.5m veya 7m İsteğe bağlı) | |
| İletişim | Wi-Fi/Bluetooth (Opsiyonel) | |
| Başlangıç Modu | APP/Tak ve Şarj Et/RFID | |
| İletişim Protokolü | OCP 1.6 | |
| Kurulum | Zemin/Duvara montaj | |
| Koruma Derecesi | IP65 | |
| Çevre Sıcaklığı | -25°C ~ +50°C | |
| Bağıl nem | %5-95 yoğuşmasız | |
| Soğutma | Doğal soğutma | |
| Bekleme Güç Tüketimi | <6H | |
| Boyutlar (G/Y/D) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Ağırlık | 4,9 kilo | 5,1 kilo |
| Aksesuarlar | RFID Kart * 2 | |
| Sertifikasyon Standardı | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Gizlilik Beyanı
Veri güncellemesi devam ediyor...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) Yeni Enerji Teknolojisi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.