



| RENOPI MODELİ | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
|---|---|---|
| Genel Parametreler | ||
| Gerilim | 51.2V | 51.2V |
| Pil Hücresi | 100Ah | 200Ah |
| Kapasite | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| Ölçeklenebilirlik | Paralel olarak maksimum 16 adet (81.92KWH) | Paralel olarak maksimum 16 adet (163.84KWH) |
| Maksimum Şarj/Deşarj Akımı | 100A | 150A |
| Tepe Deşarj Akımı | 120A(2dk,25℃) | 200A(2dk,25℃) |
| Boyutlar (UxGxY) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
| Ağırlık | 60,5 kilo | 102,5 kilo |
| Temel Parametreler | ||
| Yaşam Süresi(25°C) | 10 Yıl | |
| Yaşam Döngüleri (%80 DOD,0.5C/0.5C,25°C) | ≥6500 Döngü | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~55℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | 0°C ~ 35°C | |
| IP Derecelendirmesi | IP21 | |
| Nem | %5~%95 | |
| Yükseklik | ≤2000m | |
| Kurulum | Duvara monte | |
| İletişim Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Lityum Pil Standardı | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
Gizlilik Beyanı
Veri güncellemesi devam ediyor...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) Yeni Enerji Teknolojisi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.