Elektriksel Özellikler (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modül tipi: LNP54NBD-*** | ||||||
Maksimum Güç:Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Açık Devre Voltajı:Voc [V] | 38.08 | 38.28 | 38.48 | 38.68 | 38.88 | 39.08 |
Kısa Devre Akımı:Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Maksimum Güçteki Voltaj:Vmp [V] | 31,78 | 31.98 | 32.18 | 32.38 | 32.58 | 32,78 |
Maksimum Güçteki Akım:Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Modül Verimliliği:η [%] | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC:Işınım 1000W/㎡,Hücre Sıcaklığı 25℃,AM=1.5,Test Belirsizliği: ±3% |
Elektriksel Özellikler (NMOT) | ||||||
Maksimum Güç:Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Açık Devre Voltajı:Voc [V] | 36.46 | 36.65 | 36,84 | 37.04 | 37.23 | 37.42 |
Kısa Devre Akımı:Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Maksimum Güçteki Voltaj:Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30.35 | 30.54 | 30,73 | 30.92 |
Maksimum Güçteki Akım:Imp [A] | 10.64 | 10.70 | 10.76 | 10.81 | 10.87 | 10.93 |
NMOT: Işınım 800W/㎡, Ortam Sıcaklığı 20℃, AM=1.5, Rüzgar Hızı 1m/s |
Farklı arka taraf güç kazanımı ile elektriksel özellikler | |||||||
%5 | Pmaks [W] | 441.0 | 446,3 | 451,5 | 456,8 | 462.0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
%15 | Pmaks [W] | 483.0 | 488,8 | 494.5 | 500.3 | 506.0 | 511.8 |
η [%] | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | |
%25 | Pmaks [W] | 525.0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550.0 | 556,3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27,8 |
Mekanik Parametreler | |||||
Hücre Tipi | N-TOPCon | ||||
Hücre Yönlendirmesi | 108(Yarım hücre) | ||||
Boyutlar | 1722±2×1134±2×30mm | ||||
Ağırlık | 25,2 kg | ||||
Ön Cam | AR kaplamalı ısıyla güçlendirilmiş cam | ||||
Arka Cam | ısıyla güçlendirilmiş cam(Siyah) | ||||
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşımlı çerçeve | ||||
Bağlantı Kutusu | IP68,3 diyot | ||||
Kablo | 4,0 mm2 | ||||
Kablo uzunluğu | +400mm,-200mm,uzunluk özelleştirilebilir | ||||
Rüzgar/Kar yükü | 2400Pa/5400Pa | ||||
Palet başına | 36 adet | ||||
Ambalajlama | 40'HC başına 936 adet, 13m düz yataklı treyler başına 1008 adet, 17,5m düz yataklı treyler başına 1296 adet |
Sıcaklık derecesi | |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0,30%/℃ |
Uçucu Organik Bileşiklerin Sıcaklık Katsayısı | -0,25%/℃ |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0,045%/℃ |
NMOT | 42±2℃ |
Çalışma Parametreleri | |
Çalışma Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 30A |
Güç Çıkış Toleransı | 0~+5W |
İkiyüzlülük | % 80±5 |
Gizlilik Beyanı
Veri güncellemesi devam ediyor...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) Yeni Enerji Teknolojisi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.