Camsız modül 2,6 kg ağırlığında olup, geleneksel cam modüllere göre %70 daha hafiftir.
EstetikAlttaki montaj yüzeyiyle kusursuz entegrasyon.
DayanıklıModül, IEC 61215:2016, IEC61730:2016 ve UL61730 (ABD) dahil olmak üzere geleneksel cam modüllerle aynı dayanıklılık testlerini geçen ilk camsız modüldür.
Modül ayrıca PID, tuz sisi ve amonyak korozyon testlerinden de geçmiştir.



| Elektriksel Özellikler (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modül tipi: LNP30PF-200 | |||||
| Maksimum Güç:Pmax [W] | 200 | ||||
| Açık Devre Voltajı:Voc [V] | 41.6 | ||||
| Kısa Devre Akımı:Isc [A] | 6.37 | ||||
| Maksimum Güçteki Voltaj:Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Maksimum Güçteki Akım:Imp [A] | 6.10 | ||||
| Modül Verimliliği:η [%] | 16.9 | ||||
| STC:Işınım 1000W/㎡,Hücre Sıcaklığı 25℃,AM=1.5,Test Belirsizliği: ±3% | |||||
| Elektriksel Özellikler (NMOT) | |||||
| Maksimum Güç:Pmax [W] | 162.3 | ||||
| Açık Devre Voltajı:Voc [V] | 41.7 | ||||
| Kısa Devre Akımı:Isc [A] | 5.09 | ||||
| Maksimum Güçteki Voltaj:Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Maksimum Güçteki Akım:Imp [A] | 4.75 | ||||
| NMOT: Işınım 800W/㎡, Ortam Sıcaklığı 20℃, AM=1.5, Rüzgar Hızı 1m/s | |||||
| Mekanik Parametreler | |||||
| Hücre Tipi | Monokristalin silikon (166mm yarım hücre) | ||||
| Hücre Yönlendirmesi | 60(Yarım hücre) | ||||
| Boyutlar | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Ağırlık | 2,6 kg | ||||
| Arka sayfa | hücre tarafı Siyah | ||||
| Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşımlı çerçeve | ||||
| Bağlantı Kutusu | IP 68 dereceli | ||||
| Kablo | Fotovoltaik teknoloji kablosu 4.0 mm2 | ||||
| Kablo uzunluğu | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Bağlayıcı | MC4 uyumlu | ||||
| Palet başına | 66 adet | ||||
| Ambalajlama | 20'GP başına 528 adet, 40'HC başına 2112 adet | ||||
| Sıcaklık derecesi | ||||||
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0,34%/℃ | |||||
| Uçucu Organik Bileşiklerin Sıcaklık Katsayısı | -0,26%/℃ | |||||
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Çalışma Parametreleri | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |||||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | |||||
| Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A | |||||
| Güç Çıkış Toleransı | 0~+5W | |||||
Gizlilik Beyanı
Veri güncellemesi devam ediyor...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) Yeni Enerji Teknolojisi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.