RENOPI MODELİ | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pil Parametreleri | ||||||
Nominal Kapasite (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26.88 | 30.72 |
Hücre Eşleştirme | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Nominal Voltaj(V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537.6 | 614.4 |
Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Ağırlık(KG) | 157.5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Boyutlar (UxGxY mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Pil Türü | YaşamPO4 | |||||
Anma Çalışma Akımı | 50A | |||||
İletişim Por | CAN/RS485 | |||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~45°C/Deşarj: -10 ~ 55°C | |||||
IP | IP50 | |||||
Kurulum | Ayaklı | |||||
Yaşam Süresi(25°C) | 10 Yıl | |||||
Tepe Şarj/Deşarj Akımı | 63A(@25°C,5S) | |||||
Ölçeklenebilirlik | Paralel olarak en fazla 16 adet |
Gizlilik Beyanı
Veri güncellemesi devam ediyor...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) Yeni Enerji Teknolojisi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.